| EQUIPOS | |||||||||
| Puntos | J. | ||||||||
| 1 | BIOPARQUE NAVALMORAL F.S. "A" | 46 | 17 | ||||||
| 2 | A.D. FIFTY FIFTY OUTLET F.S. "A" | 35 | 17 | ||||||
| 3 | EL CRUCE-TORRECILLAS DE LA T. "A" | 34 | 17 | ||||||
| 4 | AUTOESCUELA GRAN VIA - CASAR "A" | 32 | 17 | ||||||
| 5 | EXTREMADURA A.D. MALPARTIDA "A" | 27 | 17 | ||||||
| 6 | GRUPO SANCHEZ FUTBOL SALA "A" | 27 | 17 | ||||||
| 7 | A.D. MADROÑERA "A" | 25 | 17 | ||||||
| 8 | C.P. VALDESALOR "A" | 25 | 17 | ||||||
| 9 | GEFISCAL HERVAS "A" | 21 | 17 | ||||||
| 10 | C.D. VILLALBA DE LOS BARROS "A" | 20 | 17 | ||||||
| 11 | AS. CAMINO A LA VIDA F.S. "A" | 19 | 17 | ||||||
| 12 | ZORITA FUTBOL SALA "A" | 19 | 17 | ||||||
| 13 | U.D. ZARZA/APARTAMENTOSLAANTIGUA.COM "A" | 17 | 17 | ||||||
| 14 | A.D. OLIVENZA F.S. "A" | 16 | 16 | ||||||
| 15 | JARAIZ FUTBOL SALA "A" | 15 | 16 | ||||||
| 16 | SIERRA DEL ALGIBE | 10 | 17 | ||||||
CHAT
Clasificación
CLASIFICACION
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)